# | Arroba | Klout | Seguidores |
1 | ELTIEMPO | 94 | 4,717,522 |
2 | elespectador | 93 | 3,144,154 |
3 | MarcaColombia | 93 | 251,41 |
4 | NoticiasCaracol | 85 | 6,033,283 |
5 | ElUniversalCtg | 85 | 266,66 |
6 | CaracolRadio | 84 | 2,661,294 |
7 | BluRadioCo | 82 | 1,605,241 |
8 | RevistaSemana | 80 | 2,913,728 |
9 | GolCaracol | 80 | 2,555,834 |
10 | nacionaloficial | 80 | 1,366,640 |
11 | elcolombiano | 80 | 1,093,898 |
12 | millonariosFCoficial | 80 | 920,552 |
13 | CanalCapital | 80 | 373,651 |
14 | Bancolombia | 80 | 238,265 |
15 | vanguardiacom | 80 | 194,702 |
16 | FCFSeleccionCol | 79 | 2,942,155 |
17 | COL_EJERCITO | 79 | 482,008 |
18 | elpaiscali | 79 | 474,343 |
19 | ECOPETROL_SA | 79 | 182,014 |
20 | WRadioColombia | 78 | 2,598,764 |
21 | mindefensa | 75 | 437,69 |
22 | RevistaCromos | 75 | 271,852 |
23 | FuerzaAereaCol | 75 | 164,069 |
24 | PoliciaColombia | 74 | 809,983 |
25 | CorferiasBogota | 74 | 71,398 |
26 | noticierodelafm | 73 | 1,549,022 |
27 | Cine_Colombia | 73 | 1,099,884 |
28 | JuanValdezCafe | 73 | 210,813 |
29 | chocquibtown | 71 | 1,049,144 |
30 | CanalTR3CE | 71 | 171,852 |
31 | TransMilenio | 70 | 825,053 |
32 | RevistaDinero | 70 | 637,452 |
33 | ShockCo | 70 | 192,236 |
34 | PGN_COL | 70 | 94,446 |
35 | LaMegaBogota | 69 | 1,290,213 |
36 | Avianca | 69 | 701,639 |
37 | Ministerio_TIC | 69 | 579,374 |
38 | CeDemocratico | 69 | 158,98 |
39 | DiaaDiaCaracol | 68 | 1,009,346 |
40 | CMILANOTICIA | 68 | 716,706 |
41 | TVyNovelasCol | 68 | 550,051 |
42 | FiscaliaCol | 68 | 414,932 |
43 | JuniorClubSA | 68 | 335,848 |
44 | TwiterosCali | 68 | 103,287 |
45 | NoticiasUno | 67 | 1,022,843 |
46 | los40colombia | 67 | 662,301 |
47 | larepublica_co | 67 | 251,79 |
48 | MinMinas_ | 67 | 171,626 |
49 | AmbienteBogota | 67 | 83,366 |
50 | Homecenter_co | 67 | 44,178 |
51 | Cementos_Argos | 67 | 20,222 |
52 | Radioacktiva_ | 66 | 952,031 |
53 | SENAComunica | 66 | 440,889 |
54 | laxmasmusica | 66 | 433,857 |
55 | Cablenoticias | 66 | 310,543 |
56 | almacenesexito | 66 | 297,553 |
57 | Yamahacolombia | 66 | 37,197 |
58 | Colantaoficial | 66 | 7,493 |
59 | rcnlaradio | 65 | 2,144,690 |
60 | senadogovco | 65 | 229,853 |
61 | MinAgricultura | 65 | 174,809 |
62 | InnpulsaCol | 65 | 45,664 |
63 | MBDRCN | 64 | 1,381,724 |
64 | transitopolicia | 64 | 275,248 |
65 | AlcaldiadeMed | 64 | 269,857 |
66 | Cconstitucional | 64 | 243,853 |
67 | MinHacienda | 64 | 233,141 |
68 | Samsungco | 64 | 224,381 |
69 | CervezaAguila | 64 | 79,841 |
70 | DIANColombia | 64 | 53,4 |
71 | CervezaPoker | 64 | 28,194 |
72 | CarteldeLaMega | 63 | 1,214,697 |
73 | ChevroletCo | 63 | 126,243 |
74 | SITPBTA | 63 | 69,088 |
75 | PartidoLiberal | 63 | 52,023 |
por Héctor Gil
Vuelve y juega, no es por darle palo a la Revista Dinero, pero nuevamente estaba terminando de crear mi listado de las empresas más influyentes en las Redes Sociales, según Klout. Cuando aparece el Artículo: Las empresas estrella de las redes sociales en Colombia publicado en la edición de Octubre de 2015, en la revista Dinero.
Y en esta oportunidad, al igual que lo que sucedió con su publcación del año 2012 sobre los tuiteros más influyentes de Colombia, tampoco es claro con qué criterio midieron a las empresas, y por qué excluyeron a todas las empresas de los medios de comunicación.
Además, hay otras entidades que no son empresas con fines comerciales, ni medios de comunicación, pero que vienen haciendo muy bien la tarea en las Redes Sociales y no fueron tenidas en cuenta en ese estudio, como: Marca Colombia, el Ejército de Colombia, el Ministerio de Defensa, la Selección Colombiana de Fútbol, la Policía Nacional, Bogotá D.C. y la Alcaldía de Medellín, entre otras.
Si bien es cierto que por su trayectoria y experiencia, y por la naturaleza de la información que comparten, las empresas de los medios de comunicación tienen muy buenos resultados en las Redes Sociales; y no es raro encontrarlas dominando casi el 50% de este listado, por otro lado, extraña no encontrar en la publicación de Dinero
a empresas como: Corferias, Cine Colombia, Home Center Colombia y Café Juan Valdez.
Finalmente, aclaro que el criterio de clasificación para el actual listado de empresas más influyentes en las Redes Sociales en Colombia, es el puntaje Klout; y que aunque el listado total incluye el análisis de más de 125 empresas, publico aquí las que tienen un puntaje superior a 63.
Comparando este análisis con el de Dinero, encuentro que unas pocas empresas aparecen en los dos listados y merecen un reconocimiento por estar haciendo un buen trabajo en las Redes Sociales, y son en su orden: Bancolombia, Yamaha Colombia, Almacenes Éxito,
Avianca, Cerveza Aguila, Samsung Colombia y Chevrolet Colombia.
Empresas que están en este listado pero con puntajes de Klout inferiores a 63: Movistar, Claro, Haceb, Aguardiente Néctar, Colanta, LG, Red Bull, Aguardiente Antioqueño, entre otras. Casi el 50% de las empresas incluidas en ese listado, ni siquiera aparecen acá,... saquen sus propias conclusiones!
- Los puntajes Klout se modifican a diario. Última actualización: el día 1° de Abril de 2016.
- Este listado se actualiza trimensualmente; si conoce una empresa con más de 60 de Klout y desea que su nombre sea incluído en este listado, envíenme un tweet a: @Hector_GilQ.
- Si desea recibir el listado completo de las 125 empresas más influyentes de Colombia en las Redes Sociales, según Klout, escríbame a: correo@hectorgil.com