
| Arroba | Nombre | Klout | Followers | Tweets |
| cangrejoperez | Cangrejo Mercado | 75 | 12.033 | 18.432 |
| princesasamaria | Peliroja Maravilla | 75 | 56.300 | 17.570 |
| JuanCMejiaLlano | Juan Carlos Mejia | 74 | 265.266 | 8.398 |
| freddier | John Freddy Vega | 73 | 26.605 | 44.946 |
| marialepenalosa | FullEnergy | 73 | 2.305 | 31.582 |
| tuyoisaza | Tuyo Isaza | 73 | 7.383 | 24.711 |
| maryangie | MaryAngie Cambas | 73 | 3.590 | 18.127 |
| siempreconusted | Federico Arango | 71 | 14.845 | 61.051 |
| pgaviriaa | Pauli Gaviria | 71 | 3.645 | 48.327 |
| soymuyaburrido | Sebastian Davila | 71 | 17.694 | 26.451 |
| trinotuta | Luis Cifuentes | 71 | 25.265 | 25.685 |
| paisa7 | Adrian Pelaez | 70 | 86.053 | 82.157 |
| catalinapordios | catalinapordios | 70 | 11.561 | 31.618 |
| ricardomendivil | Ricardo Mendivil | 70 | 12.469 | 8.320 |
| camilorpo | El del corbatin | 70 | 22.228 | 2.830 |
| solano | Victor Solano | 69 | 52.048 | 52.135 |
| carloscuentero | Carlos Garcia | 69 | 16.671 | 35.174 |
| drladilla | Eliecer Padilla | 69 | 416.284 | 23.491 |
| andreita6878 | Andrea VJ | 69 | 26.995 | 22.259 |
| perlatoro | Perla Toro | 68 | 5.336 | 19.471 |
| nosoyjoselito | Joselo Funesto | 68 | 1.123 | 2.800 |
| OmarGamboa | Omar Gamboa | 67 | 6.486 | 130.744 |
| henryrage | Henry Gonzalez L. | 67 | 2.909 | 49.745 |
| brutaliaparis | Brutalia Paris | 67 | 78.664 | 2.782 |
| fuckyeahcherry | Sherly Montagouth | 66 | 5.905 | 73.881 |
| davidasecas | Yombler Alesis | 66 | 5.498 | 65.197 |
| adrianitaca | Adriana Caicedo | 66 | 8.993 | 59.917 |
| ismene2 | Rosa Moreno | 66 | 14.341 | 44.488 |
| andrewholes | Andres Hoyos | 66 | 39.590 | 17.340 |
| luis_arias | Batimordelon | 65 | 2.772 | 103.846 |
| tifis | Diana. Svg | 65 | 10.067 | 79.499 |
| ddianasalazar | Diana Salazar | 65 | 3.811 | 41.183 |
| cvander | Christian Van Der H | 65 | 24.034 | 33.996 |
| simesiguieras | SimeSiguieras | 65 | 18.889 | 5.286 |
| heroedeficcion | Kim Jong Un | 65 | 35.440 | 3.925 |
| 2000depan | Rico Desayuno | 64 | 8.056 | 143.144 |
| elbayabuyiba | Sandoval Araujo | 64 | 3.504 | 127.636 |
| sanpalqui | Sandra Alvarez | 64 | 6.340 | 77.583 |
| state_0f_mind | NatyMH | 64 | 2.873 | 75.113 |
| Kashuery | Kashuery | 64 | 4.825 | 66.508 |
| gallinaastuta | Rafael Garcia | 64 | 6.188 | 50.430 |
| garbimbahenao | Otro_David | 64 | 1.630 | 35.216 |
| dijugar | Galan de Vereda | 64 | 2.318 | 29.001 |
| guilloescalante | Guillermo Escalante | 64 | 44.636 | 23.184 |
| nnguerrero | Natalia Guerrero | 64 | 15.440 | 18.755 |
| elcommunitymgr | elcommunitymgr | 64 | 5.635 | 16.010 |
| juankruiz | Juan Carlos Ruiz | 64 | 2.739 | 15.255 |
| mistertirado | Alvaro J | 64 | 31.420 | 11.763 |
| ElEstadista | Camilo Dávila | 64 | 4.862 | 10.257 |
| kariguiot | Annie A Sanchez | 64 | 731 | 7.653 |
| federiverah | Federico Rivara | 64 | 978 | 5.819 |
| franceskaj | Franceska Jaimes | 64 | 98.447 | 3.763 |
| drwernicke | Edmundo | 64 | 13.384 | 350 |
| paolina100 | paolina100 | 63 | 6.876 | 72.296 |
| Hugoleonrojito | Hugo Valenzuela | 63 | 12.784 | 39.623 |
| cucharitadepalo | Liz Lemon | 63 | 26.128 | 26.028 |
| carvicab | Carlo V Caballero | 63 | 1.672 | 15.318 |
| catherinecruzb | Catherine Cruz | 63 | 1.395 | 14.787 |
| sobamelabanana | Mia Colucci | 63 | 40.359 | 10.006 |
| kariguiot | Kari Guiot | 63 | 856 | 8.829 |
| lcchaquea | Luis Carlos Chaquea | 63 | 5.254 | 1.364 |
| el_reciclador | Andi's | 62 | 31.334 | 114.452 |
| afroditabogota | Afrodita de Piscis | 62 | 24.610 | 87.418 |
| rosacris | rosacris | 62 | 5.390 | 83.511 |
| monobio | Gonz haloBald | 62 | 11.837 | 72.848 |
| joaquinperezg | Joaquin Perez G | 62 | 3.977 | 58.793 |
| naganicol | Nataly Garcia | 62 | 2.885 | 44.758 |
| meg_Ypunto | meg | 62 | 2.320 | 42.010 |
| LaRubiaTwittea | Cocaholica | 62 | 12.233 | 35.753 |
| sandovalalvaro | Alvaro Sandoval | 62 | 1.511 | 27.802 |
| stefyguerrero | Stephanie Guerrero | 62 | 1.903 | 24.128 |
| kamian | Camilo Andres Suarez | 62 | 1.587 | 18.396 |
| eltrinamierda | Chris | 62 | 15.053 | 17.298 |
| cabralita | Renata Cabrales | 62 | 6.990 | 11.513 |
| jairoamaya | Jairo Amaya | 62 | 1.163 | 7.006 |
| garzongilber | Gilber Garzon | 62 | 1.253 | 6.622 |
| Chandaxi | Chandaxi | 62 | 6.256 | 2.787 |
| liniq | liniq | 62 | 35.222 | 1.397 |
| udsnoexisten | Nicolas Samper | 61 | 47.130 | 111.849 |
| medicenlajefa | Pum pata Pum | 61 | 1.262 | 62.135 |
| Elmaracuyeah | El mico y la perra | 61 | 15.360 | 53.919 |
| diegocambiaso | Pixelxo - Diego | 61 | 11.329 | 49.626 |
| karogonzalez00 | Karo Gonzalez | 61 | 16.215 | 44.694 |
| paoguerreroi | Paola Guerrero | 61 | 2.063 | 42.016 |
| mueretequechao | Alejandra Gamez | 61 | 11.771 | 38.867 |
| valtuit | Diana Valencia | 61 | 2.431 | 36.788 |
| soypaulomix | Paulo Mix | 61 | 19.387 | 32.438 |
| agomoso | Andres Gomez Osorio | 61 | 16.678 | 9.547 |
| juansealvis | Juan Sebastian Alvis | 61 | 1.241 | 6.188 |
| unageek | Una Geek | 61 | 3.361 | 5.117 |
| julianaabaunza | Juliana Abaunza | 61 | 9.953 | 1.093 |
| garrapatudo | Jose de Jesus Prieto | 60 | 3.051 | 48.424 |
| claudiasaa | Claudia Marcela Saa | 60 | 20.157 | 42.311 |
| danielripe | Danielripe.com | 60 | 3.000 | 20.216 |
| festrada03 | Fernando Estrada | 60 | 33.433 | 14.309 |
| chinacagona | Pepa Fresa | 60 | 2.904 | 12.320 |
| claratamarav | Clara Matara V | 60 | 53.142 | 9.983 |
| bocasdeceniza | Camilo Jimenez | 60 | 17.588 | 9.642 |
| caroahumada6 | Carolina Ahumada | 60 | 1.147 | 6.942 |
por Héctor Gil.
Me causó mucha curiosidad el artículo de la Revista Dinero del 17 de Agosto de 2.012, donde hacen un recuento de los 60 tuiteros más influyentes de Colombia. El artículo empieza explicando en qué consiste y cuáles son las claves para medir la influencia de alguien utilizando herramientas como Klout. Pero a continuación parece perder toda objetividad y concordancia con la introducción inicial al excluir, sin ningún criterio, a actores y personajes de la farándula (pero no a políticos y periodistas), y diciendo sin mayor explicación, que: son pocos los que han entendido la importancia de las Redes Sociales y por tanto no aparecen en dicha lista.
Si es tan cierto que se usó Klout como criterio de medición, no entiendo cómo si se incluyeron personajes como @CCaballeroR o @idumaes que tienen puntajes de 37 y 38 o a: @EnriquePenalosa, @ernestosamperp, @MLuciaRamirez, @gfrias, @agaviriau, @jflafaurie, @CeciliaLopezM y @strabovary, a quienes no se les niega que puedan ser muy influyentes en el mundo de la política o el periodismo, pero en twitter, el tener menos de 60 puntos en Klout (en ese momento) significa que no eran para nada influyentes, así tengan los seguidores que tuvieran.
Con todo el respeto que una publicación tan prestigiosa como la revista Dinero me merece, opino que dicho estudio se hizo de una manera muy superficial, y sin atender ni siquiera los mismos criterios que planteó en su comienzo el artículo. En Colombia hay muchos que no pertenecen al mundo del espectáculo, los deportes o la política y son más influyentes –en twitter– que muchos de los incluidos en ese listado.
Y como para esa fecha me encontraba yo preparando un estudio similar, me dispongo a relacionar a continuación mi propio Ranking de Tuiteros más influyentes de Colombia, pero de antemano advierto que voy a excluir a personajes de la vida pública, en especial si son políticos, actores, periodistas, presentadores de televisión, deportistas o cantantes, que sólo por tener demasiados seguidores, alteran el puntaje de Klout, sin que necesariamente se destaquen por Conversar, Compartir e Interactuar con sus seguidores, que es lo que los convierte en verdaderos Influenciadores, al menos en el mundo de twitter.
- Los puntajes Klout se modifican a diario. Este listado se actualizó el día 7 de Mayo de 2013 ( 7ª Edición )
- Agradecemos sus aportes para enriquecer este listado con el tiempo.
- Este listado se actualiza mensualmente, envíenme sus comentarios a: @mucky_muc.
