# | Arroba | Klout |
1 | ElMetacho_ | 81 |
2 | Medicenwally | 81 |
3 | Mauro_Merchan_ | 80 |
4 | YoAlejoV | 80 |
5 | freddier | 80 |
6 | ealighieri | 80 |
7 | _ELBRAYAN_ | 79 |
8 | solano | 79 |
9 | AniquiloTweets | 77 |
10 | JuanCMejiaLlano | 74 |
11 | spidermeeme | 74 |
12 | sanpalqui | 74 |
13 | PerlaToro | 74 |
14 | garcosc | 73 |
15 | cangrejoperez | 72 |
16 | iJulianAguilera | 72 |
17 | iAlejandroCh | 71 |
18 | KathyGamez | 71 |
19 | drladilla | 70 |
20 | lapesadademoda | 70 |
21 | juankotico | 70 |
22 | OmarGamboa | 70 |
23 | DjDianamedina | 70 |
24 | odiomistweets | 69 |
25 | SanPeluca | 69 |
26 | TatagoOspina | 69 |
27 | Gomezsebastian_ | 69 |
28 | YoSoyFullenergy | 69 |
29 | DDBourne | 69 |
30 | Dani_Matamoros | 68 |
31 | 2010MasterChip | 68 |
32 | CifuentesArte | 68 |
33 | BruceMacMaster | 68 |
34 | JorgeARestrepo | 68 |
35 | ArkhamKOU | 68 |
36 | isalondono | 68 |
37 | egonayerbe | 67 |
38 | trinoacuatico | 67 |
39 | caromunozb | 67 |
40 | larepuvlica | 67 |
41 | nosoyjoselito_ | 67 |
42 | JuanAndresCity | 67 |
43 | JuanKRuiz | 67 |
44 | henryrage | 67 |
45 | LucasElMostacho | 66 |
46 | fergicienta | 66 |
47 | nnguerrero | 66 |
48 | medejean | 66 |
49 | princesasamaria | 65 |
50 | mistertirado | 65 |
51 | ismene2 | 65 |
52 | DianaMunozC | 65 |
53 | LaMonaleja | 65 |
54 | lokokmo | 65 |
55 | GuiliamVilasco | 65 |
56 | UnaGeek | 65 |
57 | garrapatudo | 65 |
58 | Eli_TheCounter | 65 |
59 | SteevenOrozco | 64 |
60 | Triego | 64 |
61 | aspasiasegunda | 64 |
62 | Haroletto | 64 |
63 | _carlosduque | 64 |
64 | JulianaAbaunza | 64 |
65 | DivisionDeAriza | 64 |
66 | adrianitaca | 64 |
67 | Daniel_Zatu | 64 |
68 | cabralita | 64 |
69 | Dielmer | 64 |
70 | KAMIAN | 64 |
71 | Talasofilia | 64 |
72 | state_0f_mind | 64 |
73 | carvicab | 64 |
por Héctor Gil.
Me causó mucha curiosidad el artículo de la Revista Dinero del 17 de Agosto de 2.012, donde hacen un recuento de los 60 tuiteros más influyentes de Colombia. El artículo empieza explicando en qué consiste y cuáles son las claves para medir la influencia de alguien utilizando herramientas como Klout. Pero a continuación parece perder toda objetividad y concordancia con la introducción inicial al excluir, sin ningún criterio, a actores y personajes de la farándula (pero no a políticos y periodistas), y diciendo sin mayor explicación, que: son pocos los que han entendido la importancia de las Redes Sociales y por tanto no aparecen en dicha lista.
Si es tan cierto que se usó Klout como criterio de medición, no entiendo cómo si se incluyeron personajes como @CCaballeroR o @idumaes que tienen puntajes de 37 y 38 o a: @EnriquePenalosa, @ernestosamperp, @MLuciaRamirez, @gfrias, @agaviriau, @jflafaurie, @CeciliaLopezM y @strabovary, a quienes no se les niega que puedan ser muy influyentes en el mundo de la política o el periodismo, pero en twitter, el tener menos de 60 puntos en Klout (en ese momento) significa que no eran para nada influyentes, así tengan los seguidores que tuvieran.
Con todo el respeto que una publicación tan prestigiosa como la revista Dinero me merece, opino que dicho estudio se hizo de una manera muy superficial, y sin atender ni siquiera los mismos criterios que planteó en su comienzo el artículo.
En Colombia hay muchos que no pertenecen al mundo del espectáculo, los deportes o la política y son más influyentes –en twitter– que muchos de los incluidos en ese listado.
Y como para esa fecha me encontraba preparando un estudio similar, me dispongo a relacionar a continuación mi propio Ranking de Tuiteros más influyentes de Colombia, pero de antemano advierto que voy a excluir a personajes de la vida pública, en especial si son políticos, actores, periodistas, presentadores de televisión, deportistas o personajes de la farándula, que sólo por tener demasiados seguidores, alteran el puntaje de Klout, sin que necesariamente se destaquen por Conversar, Compartir e Interactuar con sus seguidores, que es lo que los convierte en verdaderos Influenciadores.
- Los puntajes Klout se modifican a diario. Este listado se actualizó el día 2 de Mayo de 2017 ( 28ª Edición )
- Agradecemos sus aportes para enriquecer este listado con el tiempo.
- Este listado se actualiza bimensualmente, envíenme sus comentarios a: @Hector_GilQ.
- Si desea recibir el listado completo de más de 250 influenciadores de Colombia, haga clic en: Solicitar Listado de Influenciadores.