# | Arroba | Tweets |
1 | sanluwal | 396,995 |
2 | hyperconectado | 322,589 |
3 | 2000depan | 247,734 |
4 | juglardelzipa | 242,118 |
5 | raldanao | 230,558 |
6 | animesa | 223,956 |
7 | AngelicaYoma | 200,308 |
8 | lizgomez2707 | 197,879 |
9 | cloquis | 197,713 |
10 | OmarGamboa | 193,942 |
11 | fergicienta | 174,743 |
12 | LasTenga | 174,272 |
13 | laAhuyamita | 171,006 |
14 | elbayabuyiba | 162,736 |
15 | elpatoman | 162,617 |
16 | aramfit | 158,589 |
17 | Maisangel | 154,127 |
18 | udsnoexisten | 152,428 |
19 | Bunkerglo | 149,888 |
20 | tifis | 143,881 |
21 | iPolitologa | 143,463 |
22 | nosoyjoselito_ | 142,476 |
23 | JuanNavidad10 | 132,819 |
24 | paoguerreroi | 131,116 |
25 | state_0f_mind | 124,696 |
26 | sanpalqui | 120,871 |
27 | monobio | 118,874 |
28 | romerovaron | 118,568 |
29 | joaquinperezg | 117,987 |
30 | nataliadelav | 115,079 |
31 | paolina100 | 107,219 |
32 | Tuitere_sinjeta | 106,208 |
33 | ismene2 | 105,066 |
34 | naganicol | 104,477 |
35 | _pispirispi | 101,699 |
36 | Daniel_Zatu | 101,295 |
37 | fuckyeahcherry | 100,742 |
38 | meg_Ypunto | 97,737 |
39 | MeDicenLaJefa | 95,088 |
40 | mabelgasca | 92,634 |
41 | henryrage | 91,682 |
42 | freddier | 90,553 |
43 | JoseLVilladiego | 90,214 |
44 | HUGOLEONROJITO | 88,659 |
45 | linasandoval | 85,132 |
por Héctor Gil
Algunos tuiteros son demasiado activos en Twitter. En mi caso personal, me considero muy activo por hacer un promedio de 30 tweets al día, lo que en 5 días a la semana dan 600 tweets al mes.
Si eso lo multiplicamos por los más 6 años que llevo en twitter, me da alrededor de 43.200 tweets, que es lo que en efecto tiene mi cuenta principal de twitter. (Llevaba)
Pero, si a ustedes eso les parece demasiado, se extrañarán de ver en el listado a la izquierda, que no estoy ni siquiera entre los primeros 50 de este listado de usuarios más activos de twitter, en Colombia.
Pónganse a pensar. Para una persona que lleve un promedio de 5 años en Twitter, y haya escrito más de 100.000 tweets, implicaría que ha hecho por lo menos 30.000 al año, lo que serían más de 2.500 tweets al mes y eso corresponde a 125 tweets diarios!!!
Supongo que en este listado encontrarán muchos nombres conocidos.
- Este listado se actualizó el día 2 de mayo de 2017 (14ª Edición).
- Agradecemos sus aportes para enriquecer este listado con el tiempo.
- Este listado se actualiza bimensualmente, envíenme sus comentarios a: @Hector_GilQ.
- Si desea recibir el listado completo de más de 250 influenciadores de Colombia, haga clic en: Solicitar Listado de Influenciadores.